Hogar > Tubo de pared delgada de acero inoxidable 316
Los tubos de pared delgada de acero inoxidable se fabrican con una relación entre el espesor de la pared y el diámetro inferior al 6%. Estos tubos se utilizan en aplicaciones de baja presión, baja temperatura y alta sensibilidad. El tubo de pared delgada de acero inoxidable se puede fabricar en diferentes calidades de materiales y en diferentes especificaciones estándar. La ventaja de estos tubos de acero inoxidable 304 de pared delgada es que también soportan menos peso que volumen. El material 304 es un acero inoxidable austenítico de cromo níquel 18/8 con buena resistencia y resistencia general a la corrosión. La tubería de acero inoxidable 316 de pared delgada se utiliza en aplicaciones marinas y de agua de mar debido a la alta resistencia a los medios de iones de cloruro. La resistencia al ion cloruro proviene de la adición de un 4% de molibdeno a la composición. También hay productos de tubos de acero inoxidable de paredes ultrafinas que tienen paredes muy finas. Se utilizan en herramientas, equipos y en aplicaciones de alta precisión. Los tamaños, diámetros, longitudes y espesores de pared varían según las diferentes aplicaciones. Los proveedores de tubos de acero inoxidable de pared delgada producen estos tubos en tamaños que van desde ¼ de pulgada a 2 pulgadas y en tamaños personalizados. El espesor de la pared varía de 1 mm a 30 mm según los requisitos de la aplicación. El tubo inoxidable de pared delgada es rentable, fuerte, resistente a la corrosión y dura más en aplicaciones corrosivas generales. Los diferentes grados de tubería inoxidable de pared delgada se pueden utilizar para diferentes tipos de aplicaciones, como agua de mar, marina, procesamiento de alimentos, generación de energía, intercambiadores de calor, petróleo y gas y en aplicaciones industriales nucleares.
| Calificación | SUS 304/304L, SUS 316/316L,1.4301, 1.4401, 1.4306, 1.4404 |
| Estándar | ASTM A269, SA 269, EN10216-5, EN10217-7, etc. |
| Diámetro exterior (OD) | 1,00 mm-168,00 mm |
| espesor de pared | 0,15 mm-3,00 mm |
| Longitud | Longitudes de tamaño de corte de precisión, dependen de sus requisitos. De 1 mm a 6000 mm |
| Rango de tamaño | 0,6 mm a 4,4 mm |
| fabricante especializado en | Tubería de acero inoxidable de diámetro pequeño y pared más delgada |
| El tiempo de entrega | 30~45 días, según la cantidad del pedido |
| 300 tamaños | desde diámetro exterior: 1 mm x peso: 0,1 mm hasta diámetro exterior: 168 mm x peso: 3,00 mm |
| Técnica de fabricación | proceso estirado en frío |
| Embalaje y envío | Caja de madera, o como negociación. |
| Términos de pago | T/T 30% de depósito+70% antes del envío. |
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| DESDE MM | DIÁMETRO INTERIOR MM | PARED MM | PULGADAS DE DIÁMETRO EXTERIOR | PULGADAS DE IDENTIFICACIÓN | PULGADAS DE PARED |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.635 | 0,36/0,38 | 0,138/0,128 | 0.025 | 0.0145 | 0.005 |
| 0,76 | 0,46 | 0.150 | 0.030 | 0.0180 | 0.006 |
| 0,81 | 0,31 | 0,25 | 0.032 | 0.0120 | 0101 |
| 0,89 | 0,70 | 0.095 | 0.035 | 0.0276 | 0.004 |
| 0,89/0,90 | 0,71/0,73 | 0,090/0,085 | 0.035 | 0.0280 | 0.004 |
| 0,90 | 0,43 | 0.235 | 0.035 | 0.0170 | 0.009 |
| 0,96/0,99 | 0,73/0,75 | 0,115/0,120 | 0.038 | 0.0290 | 0.005 |
| 1.02 | 0,81 | 0.105 | 0.040 | 0.0319 | 0.004 |
| 1.10 | 0.635 | 0.233 | 0.043 | 0.0250 | 0.009 |
| 1.0/1.1 | 0,73/0,75 | 0,135/0,175 | 0.041 | 0.0290 | 0.006 |
| 1.10 | 0,90 | 0.100 | 0.043 | 0.0354 | 0.004 |
| 1,18/1,16 | 0,71/0,73 | 0,235/0,215 | 0,046 | 0.0280 | 0.009 |
| 1.20 | 0,99 | 0.105 | 0,047 | 0.0390 | 0.004 |
| 1.22 | 0,279 | 0,471 | 0,048 | 0.0110 | 0.019 |
| 1.22 | 1.02 | 0.100 | 0,048 | 0.0402 | 0.004 |
| 1.32 | 1.07 | 0,125 | 0.052 | 0.0421 | 0.005 |
| 1.33 | 1.12 | 0.105 | 0.052 | 0.0441 | 0.004 |
| 1.42 | 1.22 | 0.100 | 0.056 | 0.0480 | 0.004 |
| 1,63 | 1.37 | 0.130 | 0.064 | 0.0539 | 0.005 |
| 1.676 | 1.37 | 0.153 | 0.066 | 0.0539 | 0.006 |
| 1.778 | 1.143 | 0.318 | 0.070 | 0.0450 | 0.013 |
| 1,83 | 1,6/1,64 | 0,115/0,095 | 0,072 | 0,063/0,065 | 0,005/0,004 |
| 1,84 | 1.51 | 0.165 | 0,072 | 0.0594 | 0.006 |
| 1.91 | 1,65 | 0.130 | 0,075 | 0.0650 | 0.005 |
| 2.11 | 1,60 | 0.255 | 0.083 | 0.0630 | 0.010 |
| 2.13 | 1.27 | 0.430 | 0.084 | 0.0500 | 0,017 |
| 2.17 | 1,70 | 0.235 | 0,085 | 0.0669 | 0.009 |
| 2.387 | 1.625 | 0.381 | 0.094 | 0.0640 | 0,015 |
| 3.505 | 2.690 | 0.408 | 0.138 | 0.1059 | 0,016 |
| 4.00 | 2,80 | 0.600 | 0,157 | 0.1100 | 0.023 |
| 4.36 | 3.49 | 0.435 | 0,172 | 0.1374 | 0,017 |
| 4.40 | 3.28 | 0.560 | 0,173 | 0.1291 | 0.022 |
| DESDE MM | DIÁMETRO INTERIOR MM | PARED MM | PULGADAS DE DIÁMETRO EXTERIOR | PULGADAS DE IDENTIFICACIÓN | PULGADAS DE PARED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.00 | 0,50 | 0,079 | 0.039 | 0.020 |
| 2.00 | 1,50 | 0,25 | 0,079 | 0,059 | 0.010 |
| 2.50 | 1,50 | 0,50 | 0,099 | 0,059 | 0.020 |
| 3.00 | 2.40 | 0,30 | 0.118 | 0.095 | 0.012 |
| 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0,157 | 0,079 | 0.039 |
| 4.50 | 3.50 | 0,50 | 0,177 | 0.137 | 0.020 |
| 5.00 | 2.00 | 1,50 | 0,197 | 0,079 | 0,059 |
| 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0,197 | 0.118 | 0.040 |
| 5.00 | 3.50 | 0,75 | 0,197 | 0.137 | 0.030 |
| 5.00 | 4.00 | 0,50 | 0,197 | 0,157 | 0.020 |
| 5.00 | 4.50 | 0,25 | 0,197 | 0,177 | 0.010 |
| 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.236 | 0,079 | 0.080 |
| 6.00 | 3.00 | 1,50 | 0.236 | 0.118 | 0,059 |
| 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.236 | 0,157 | 0.040 |
| 6.00 | 4.50 | 0,75 | 0.236 | 0,177 | 0.030 |
| 6.00 | 5.00 | 0,50 | 0.236 | 0,197 | 0.020 |
| 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.276 | 0,197 | 0.040 |
| 8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.315 | 0,157 | 0,079 |
| 8.00 | 5.00 | 1,50 | 0.315 | 0,197 | 0,059 |
| 8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.315 | 0.236 | 0.040 |
| 8.00 | 7.00 | 0,50 | 0.315 | 0.276 | 0.020 |
| 9.00 | 6.00 | 1,50 | 0.354 | 0.236 | 0,059 |
| 10.00 | 6.00 | 2.00 | 0,394 | 0.236 | 0,079 |
| 10.00 | 7.00 | 1,50 | 0,394 | 0.276 | 0,059 |
| 10.00 | 8.00 | 1.00 | 0,394 | 0.315 | 0.040 |
| 10.00 | 9.00 | 0,50 | 0,394 | 0.354 | 0.020 |
| 12.00 | 10.00 | 1.00 | 0,472 | 0,394 | 0.039 |
| 14.00 | 11.00 | 1,50 | 0.551 | 0.433 | 0,059 |
| 14.00 | 12.00 | 1.00 | 0.551 | 0,472 | 0.040 |
| 15.00 | 12.00 | 1,50 | 0.591 | 0,472 | 0.060 |
| 15.00 | 13.00 | 1.00 | 0.591 | 0.512 | 0.040 |
| 16.00 | 13.00 | 1,50 | 0.630 | 0.512 | 0,059 |
| 18.00 | 14.00 | 2.00 | 0.709 | 0.551 | 0,079 |
| 20.00 | 17.00 | 1,50 | 0,787 | 0,669 | 0.060 |
| 20.00 | 18.00 | 1.00 | 0,787 | 0.709 | 0.039 |
| SOBREDOSIS | MURO | PESO POR | SOBREDOSIS | MURO | PESO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| (EN S) | (MM) | METRO (KG) | (EN S) | (MM) | METRO (KG) |
| 1/2 | 1,50 | 0,42 | 1 1/4 | 1,50 | 1.13 |
| 5/8 | 1.20 | 0,44 | 1 3/8 | 1.20 | 1.02 |
| 5/8 | 1,50 | 0,54 | 1 1/2 | 1.20 | 1.11 |
| 3/4 | 1.20 | 0,53 | 1 1/2 | 1,50 | 1.38 |
| 3/4 | 1,50 | 0,66 | 1 1/2 | 2.00 | 1.81 |
| 3/4 | 1.20 | 0,63 | 1 3/4 | 1,50 | 1,62 |
| 7/8 | 1,50 | 0,78 | 2 | 1.20 | 1,49 |
| 7/8 | 2.00 | 1.01 | 2 | 1,50 | 1,85 |
| 1 | 1.20 | 0,73 | 2 | 2.00 | 2.40 |
| 1 | 1,50 | 0,90 | 2 1/2 | 1,50 | 2.34 |
| 1 | 2.00 | 1.17 | 3 | 1,50 | 2.81 |
| 1 1/8 | 1,50 | 1.02 | 4 | 3.00 | 7.41 |
| 1 1/4 | 1.20 | 0,92 |
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos