Hogar > Tubo sin costura de acero inoxidable
La tubería de acero inoxidable martensítico y austenítico es un componente de tubería ampliamente utilizado en diferentes industrias. Existen varios tipos de aceros inoxidables, como el austenítico, el dúplex y los tubos de metal puro comercial. Ritesh Alloys es un fabricante de tubos de acero inoxidable en diferentes tipos, formas y métodos. Nuestros tubos sin costura de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones que requieren una instalación sencilla y una mayor precisión dimensional. En aplicaciones donde se requiere soldadura intensa, se podrían utilizar nuestros tubos de acero inoxidable de pared gruesa
Existen diferentes grados de materiales con los que se fabrican los tubos de acero inoxidable sin costura . Además, los diferentes procedimientos de fabricación involucrados pueden producir diferentes resistencias y capacidades de estos tubos. Los tubos soldados de acero inoxidable se pueden formar desde ½ pulgada hasta 24 pulgadas y los tubos SS ERW también pueden venir en el mismo rango de diámetro. Los tubos soldados por fusión eléctrica pueden oscilar entre 6 y 100 pulgadas. También hay diferentes formas de tubos para diferentes aplicaciones. Los tubos de acero inoxidable de gran diámetro se utilizan en aplicaciones con sistemas de alta presión donde la tensión en las vueltas es alta. Es más común utilizar tubos redondos sin costura SS en muchas aplicaciones. También producimos tubos de pared delgada de acero inoxidable para aplicaciones con espacios reducidos y alta precisión para aplicaciones con menor presión. También se utilizan en equipos de medición en aplicaciones más pequeñas. Los tubos SS sin costura y soldados que producimos son de alta calidad y se prueban cuidadosamente. Puede obtener una lista completa de productos y no olvide comparar nuestra lista de precios con otros fabricantes de tubos sin costura SS de la India.
| Estándar | SUS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
| Tipo de fabricación | Sin costuras / ERW / Soldado / Fabricado / CDW / CDS / DOM / CEW / 100% soldado con rayos X |
| Condición de entrega | Recocido y Decapado (AP), Pulido, Recocido Brillante (BA), Estirado en Frío, MF |
| Acabado de la superficie | BA, 2B, No.4, No.1, No.3, No.8, 8K, HL, 2D, 1D, Pulido espejo, 180G, 320G, 400G Satinado/rayado, 400G, 500G, 600G o 800G Tubos con acabado de espejo o Acabado personalizado según las especificaciones del cliente. |
| Rango de espesor | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXH, SCH XXS, SCH XS |
| Estándar relevante | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A269 , ASTM A778, ASTM A554 , ASTM A249 , ASTM A270, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 |
| Servicios de valor añadido |
|
| swg y señor | 10 SWG., 12 SWG., 14 SWG., 16 SWG., 18 SWG., 20 SWG. |
| FIN | Extremo liso, extremo biselado, tubos con banda de rodadura |
| Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte, Moldeo |
| Técnica | Tubos estirados en frío, laminados en frío, laminados en caliente, de extrusión |
| Tolerancia |
|
| Marcado en tubo SS |
|
| Certificado de prueba proporcionado por fabricantes de tubos SS en India |
|
| embalaje | Embalado en paquetes de tela de PE o caja de madera envuelta en plástico o embalaje de exportación estándar en condiciones de navegar o según la solicitud del cliente |
| Puerto | India |
| Usos y aplicaciones |
|
| Otros grados relevantes de tubos SA 213 |
|
| Grados más comunes de tubos sin costura de acero inoxidable |
|
| Tipos de tubos de acero inoxidable |
|
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| Tubos CDW de acero inoxidable | Tubos decorativos ferríticos de acero inoxidable |
| Tubos sin costura de acero inoxidable estirados en frío | Tubos fabricados de acero inoxidable austenítico y ferrítico |
| Tubos de acero inoxidable A213 de 12 mm | Tubos de acero inoxidable súper austeníticos de alta presión |
| Tubería de diámetro pequeño de acero inoxidable ASME SA 213 | Tubos sanitarios de acero inoxidable súper martensíticos |
| Tubería sin costura de acero inoxidable ferrítico de alta presión | Tubos de acero inoxidable súper ferríticos de 1 pulgada |
| Tubo de escape de acero inoxidable austenítico | Tubería Dom de acero inoxidable ASTM A312 |
| Tubería sin costura de acero inoxidable martensítico Sch 40 | Tubería redonda de acero inoxidable ASME SA312 |
| Tubos elípticos y ovalados de acero inoxidable cromado | Tubo de acero inoxidable de 12 mm |
| ESTÁNDAR DE TUBO | DIÁMETRO EXTERIOR: OD (MM) | ESPESOR DE PARED -PES (%) | LONGITUD DE CORTE (MM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | TOLERANCIA | TAMAÑOS (MM) | TOLERANCIA | TALLAS | TOLERANCIA | ||
| GB/T14975-02 | 10~30 | +0,30/-0,30 | S≤3 | +14/-14 | 1,0 ~ 3,0 | +15/0 | |
| 30~50 | +0,40/-0,40 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0,9%/-0,9% | ||||||
| GB/T14976-02 | 6~10 | +0,20/-0,20 | 0,5 ~ 1,0 | +0,15/-0,15 mm | +15/0 | ||
| 10~30 | +0,30/-0,30 | 1,0 ~ 3,0 | +14/-14 | ||||
| 30~50 | +0,40/-0,40 | >3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0,9%/-0,9% | +12,5/-12,5 | |||||
| GB13296-91 | ≤140 | +1,25%/-1,25% | ≤10 | +15/-15 | |||
| >140 | +1%/-1% | >10 | |||||
| ASTM A213 | D<25,4 | +0,10/-0,10 | D<38,1 | +20/0 | D<50,8 | +3.0/0 | |
| 25,4~38,1 | +0,15/-0,15 | ||||||
| 38,1~50,8 | +0,20/-0,20 | ||||||
| 50,8~63,5 | +0,25/-0,25 | D≥38,1 | +22/0 | D≥50,8 | +5.0/0 | ||
| 63,5~76,2 | +0,30/-0,30 | ||||||
| 76,2~101,6 | +0,38/-0,38 | ||||||
| 101,6~190,5 | +0,38/-0,64 | ||||||
| 190,5~228,6 | +0,38/-1,14 | ||||||
| ASTM A269 | D<12,7 | +0,13/-0,13 | +15/-15 | +3.2/0 | |||
| 12,7~38,1 | +10/-10 | ||||||
| 38,1~88,9 | +0,25/-0,25 | +4.8/0 | |||||
| 88,9~139,7 | +0,38/-0,38 | ||||||
| 139,7~203,2 | +0,76/-0,76 | ||||||
| ASTM A312 | 10,29~48,26 | +0,40/-0,80 | +12,5/-12,5 | +6.0/0 | |||
| 48,26~114,30 | +0,80/-0,80 | ||||||
| 114,30~219,08 | +1,60 /-0,80 | ||||||
| 219,08~457,20 | +2,40/-0,80 | ||||||
| ASTM A789 | D≤12,7 | +0,13/-0,13 | +15/-15 | +3.0/0 | |||
| 12,7~38,1 | +10/-10 | ||||||
| 38,1~88,9 | +0,25/-0,25 | +5.0/0 | |||||
| 88,9~139,7 | +0,38/-0,38 | ||||||
| 139,7~203,2 | +0,76/-0,76 | ||||||
| ASTM A790 | 10,29~48,26 | +0,40/-0,80 | |||||
| 48,26~114,3 | +0,80/-0,80 | ||||||
| 114,3~219,08 | +1,60/-0,80 | ||||||
| 219,08~457,20 | +2,40/-0,80 | ||||||
| EN17455-02 | 10~30 | +0,30/-0,30 | S≤3 | +14/-14 | 1,0 ~ 3,0 | +15.0/0 | |
| 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +9%/-9% | ||||||
| EN17456-02 | 6~10 | +0,20/-0,20 | 0,5 ~ 1,0 | +0,15/-0,15 | +15.0/0 | ||
| 10~30 | +0,30/-0,30 | 1.0~3 | +14/-14 | ||||
| 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0,9%/-0,9% | ||||||
| GRADO SS | ESPECIFICACIÓN AMS PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA AERONAVES |
|---|---|
| 17-7PH | AM 5568 |
| 17-4PH | AMS 5604, 5643 |
| 15-5 PH | AM 5659 |
| 304 | AMS 5560, 5565, 5566, 5567, 5639 |
| 304 | ASTM A249, A269 |
| 304 | MIL-T-6845, 8504, 8506 |
| 321 | AMS 5557, 5570, 5576, 5645 |
| 321 | MIL-T-8606, 8808, 8973 |
| 347 | AMS 5556, 5571, 5575 |
| 347 | MIL-T-8606, 8808 |
| 316 | AM 5573 |
| 410 | AMS 5591, 5613 |
| 21-6-9 | AMS 5561, 5562, BMS 7-185 |
| ESPECIFICACIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE DMS 1578, CVA-1-404, MMS 261, PWA 770, PWA-S-5557, LAC-08-1173 Y OTRAS | |
| ES Designación del acero | ES europeo | AISI | C | cr | Mes | Otros | |
| X12Cr13 | 1.4006 | 410 | 0,12 | 12.5 | – | – | |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 | 0,20 | 13.0 | – | – | |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | – | 0,50 | 14.5 | 0,65 | En: 0,15 | |
| X14CrMoS17 | 1.4104 | 430F | 0,14 | 16.5 | 0,40 | Tamaño: 0,25 | |
| X39CrMo17-1 | 1.4122 | – | 0,40 | 16.5 | 1.10 | – | |
| X105CrMo17 | 1.4125 | 440C | 1.10 | 17.0 | 0,60 | – | |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | 0,17 | 16.0 | – | A las: 2.00 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | – | ≤ 0,06 | 16.0 | 1.10 | A las: 2.00 | |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 630(17/4PH) | ≤ 0,07 | 16.0 | – | A las: 4.00
Con: 4.00 Nota: 5xC a 0,45 |
|
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos