Hogar >Accesorios de tubería soldados a tope ASME B16.9
Los accesorios soldados a tope se producen para satisfacer diferentes necesidades en un sistema de tuberías. Generalmente, los sistemas de tuberías no discurren en línea recta, sino que giran en algún grado o pueden bifurcarse o simplemente hay que terminarlos. Los accesorios de tubería soldados a tope brindan al usuario un medio para manipular un sistema de tuberías. Por ejemplo, si el sistema necesita un cambio en la dirección del flujo, los accesorios acodados de acero inoxidable se producen en ángulos personalizables. Sin embargo, los ángulos más comunes utilizados son 45 o 90 grados. La terminación de un sistema de tuberías es posible mediante el uso de una tapa de tubería. Los accesorios de tubería de acero inoxidable soldados a tope, como una tapa, son muy eficaces para detener el flujo de medios.
Los accesorios, en combinación con el grado de material adecuado del fabricante Buttweld Fittings en la India, garantizan un producto de calidad superior. Además, si los accesorios para tuberías sin costura se producen según la especificación ASTM A403, deberán someterse a un examen visual además de las pruebas de tensión. Las pruebas de tensión son un medio para determinar propiedades mecánicas como el rendimiento y la resistencia a la tracción por parte del fabricante de accesorios forjados de acero inoxidable. Normalmente, el proceso de forja de estos productos de acero inoxidable podría realizarse junto con dos o más procedimientos. La lista de procedimientos utilizados para forjar los accesorios de tubería ASTM A403 incluye: recalcado, prensado, laminado, mecanizado, martillado, perforación, extrusión, doblado y soldadura por fusión.
| DIMENSIONES | ANSI/ASME B16.9, B16.9, MSS-SP-75 |
|---|---|
| TIPOS DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS | Accesorios sin costura / soldados / fabricados |
| RADIO DE CURVATURA | R=1D, 1,5D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o personalizado |
| ESPESOR DE PARED | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS disponibles con NACE MR 01-75 |
| TÉCNICAS DE FABRICACIÓN | SOLDADURA A TOPE / FORJADA |
| TALLAS |
|
| DIFERENTES TIPOS DE ACCESORIOS BW | Codos, T, Reductores, Tapas, Extremo corto, Cruz, Codo de radio largo, Codo de radio corto, Curva, Curvas de radio largo, Curvas acoplables, T, T igual, T reductora, Cruz, Reductor, Reductor concéntrico, Reductor con, Reductor Ecc , Reductor excéntrico, tapas de extremo de tubería |
| ACABADO DE LA SUPERFICIE | Chorro de arena, Laminación de arena, Chorro de arena |
| ESTÁNDARES APLICABLES |
|
| APLICACIONES | Petróleo, productos químicos, energía, gas, metalurgia, construcción naval, etc. |
| TIPOS DE ACCESORIOS |
|
| ACCESORIOS DE SALIDA |
|
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| Accesorios soldados a tope de acero inoxidable | ASTM A403 WP316/ 316L, A774 WP-S, WP-W, WP-WX 304 /304L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 09 , 310, 310S, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 410, 420, 446, 202, 904L, 254 SMO, aleación 20, etc. |
| Accesorios de acero aleado | ASTM A234 / ASME SA234 Grado WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
| Accesorios dúplex | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205, S32750, S32950. Numero de Material. 1.4462, aleación 2205, 2507 |
| Accesorios de tubería de titanio | Titanio Grado 1, Titanio Grado 2, Titanio Grado 4, Titanio Grado 5, Titanio Grado 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Accesorios de tubería de cobre | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, 00,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C443. 00, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc. |
| Accesorios de tubería de cobre y níquel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Cobre Níquel 90/10 (C70600), Cupro Níquel (CuNi) 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Accesorios de latón | 3602/2604/H59/H62/etc. |
| Accesorios de tubería de níquel | ASTM B336 / ASME SB336, Aleación de níquel 200, Níquel 201, Níquel 205, Níquel 205LC |
| Accesorios Inconel | ASTM B336 / ASME SB336, aleación de Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
| Accesorios Monel | ASTM B336 / ASME SB336, Monel Alloy 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Accesorios de Hastelloy | ASTM B336 / ASME SB336, aleación Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
| Accesorios de aleación 20 | ASTM B336 / ASME SB336, aleación Carpenter® 20, aleación 20Cb-3 |
| Accesorios de tubería de aluminio | Grado de aluminio 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Accesorios de tubería súper dúplex | S32750 / S32760 A815 Grado F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Accesorios Incoloy | ASTM B336 / ASME SB336, Aleación Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
| 254 Accesorios Smo | ASTM A403/ASME SA403, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Accesorios nimónicos | Nimónico 75, Nimónico 80A, Nimónico 90 |
| Otro material de accesorios | Bronce al estaño, Bronce al aluminio, Bronce al plomo |
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos