Hogar > Tubo estirado en frío de acero inoxidable
Los fabricantes de tubos estirados en frío en la India producen los tubos en varias escalas, dimensiones y en diferentes tipos de materiales. El tubo sin costura estirado en frío tiene mayor precisión dimensional que los laminados en caliente. El tubo sin costura estirado en frío se utiliza en aplicaciones precisas para la exactitud de las mediciones. Existen diferentes tipos de estos tubos que se utilizan en diferentes aplicaciones industriales. El tubo hidráulico estirado en frío se utiliza en aplicaciones hidráulicas que soportan altas presiones. El material utilizado para la fabricación de estos tubos varía. Para la fabricación de estos tubos se utilizan materiales de acero inoxidable, acero aleado y acero dúplex. El tubo de acero inoxidable sin costura estirado en frío es uno de los más utilizados por su alta resistencia, resistencia a la corrosión y rentabilidad. El tubo de acero inoxidable estirado en frío puede tener diferentes dimensiones según las diferentes especificaciones estándar. Los tubos pueden variar desde 6 mm en adelante. Los tubos ss cds pueden venir con diferentes espesores de pared y diámetros. La longitud del tubo soldado estirado en frío (tubo CDW) también varía según los requisitos de la aplicación. Los tubos soldados se sueldan entre sí para formar una línea de tubos. Hay tipos de tubos ERW estirados en frío (tubo CEW) que se fabrican mediante soldadura por resistencia eléctrica. La diferencia entre los tubos cew y erw reside en los procedimientos de fabricación de los tubos. Los tubos de acero IS 3074 CDW y otras normas se utilizan para regir las dimensiones. Los tubos de extracción de petróleo CEW se utilizan en petróleo, petróleo y gas, petroquímica y otras aplicaciones industriales. Las aplicaciones pueden variar desde tubos de acero IS 3074 CEW 1/2/3 para uso automotriz y también otras aplicaciones de propósito especial.
| BS 6323 Parte 6 | 1982 DEC 1 |
| Estándar americano | ASTM A 513 |
| Estándar europeo | BS EN 10305-2 / BS EN 10305-3, BS EN 10305-1: 2010 E235+C |
| Grados de tubos estirados en frío de acero inoxidable | Fabricantes de tubos estirados en frío AISI 202, 303, 304/304L, 316/316L, 310S, 317, 321, 347, S31803, S32205, S32750 en India |
| Proceso de manufactura | Sin costura |
| Condición | Acabado brillante estirado en frío, completamente recocido |
| Distribuidor de medias de | Sandvik, INOXTUBE |
| Forma | Redondo, Cuadrado, Rectángulo |
| Tipos |
|
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| CONDICIÓN | PRODUCIR | DE TENSIÓN | ALARGAMIENTO |
|---|---|---|---|
| RE MÍN. N/MM2 | RE MÍN. N/MM2 | % MÍNIMO | |
| BK dibujado | 320 | 400 | 6 |
| GBK recocido | 150 | 270 | 27 |
| NBK normalizado | 155 | 280 | 25 |
| CONDICIÓN | PRODUCIR | DE TENSIÓN | ALARGAMIENTO |
|---|---|---|---|
| RE MÍN. N/MM | RM MÍN. N/MM | % MÍNIMO | |
| Como se dibujó | 384 minutos | 480 minutos | 6 minutos |
| CALIFICACIÓN | % DE CARBONO | % DE HOMBRES | Y % | % DE GASTOS Y GASTOS |
|---|---|---|---|---|
| DEC 2 | 0,16 MÁX. | 0,70 MÁX. | 0,050 MÁX. | |
| DEC 3 | 0,20 máx. | 0,90 máx. | 0,35 máx. | 0,050 máx. |
| DEC 4 | 0,25 máx. | 1,20 máximo | 0,35 máx. | 0,050 máx. |
| DEC 5 | 0,23 máx. | 1,50 máximo | 0,50 máximo | 0,050 máx. |
| RANGO DE DIÁMETRO EXTERIOR (PULGADAS) | PORCENTAJE DE PARED DE OD | SIN RECOCER O RECOCIDO CON ALIVIO DE TENSIÓN | RECOCIDO SUAVE O NORMALIZADO | ENFRIADO Y REVENIDO CON ACEITE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULGADAS DE DIÁMETRO EXTERIOR | PULGADAS DE IDENTIFICACIÓN | PULGADAS DE DIÁMETRO EXTERIOR | PULGADAS DE IDENTIFICACIÓN | DO E IDENTIFICACIÓN | ||||||
| MÁS | MENOS | MÁS | MENOS | MÁS | MENOS | MÁS | MENOS | MAS MENOS | ||
| Hasta 0,499 | Todo | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | ||||
| 0,500-1,699 | Todo | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Todo | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |
| 2.100-2.499 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | |
| 2.500-2.899 | Todo | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.010 |
| 2.900-3.299 | Todo | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.012 |
| 3.300-3.699 | Todo | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.013 |
| 3.700-4.099 | Todo | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.014 |
| 4.100-4.499 | Todo | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0,015 |
| 4.500-4.899 | Todo | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0,016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0,017 |
| 4.900-5.299 | Todo | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0,018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0,018 |
| 5.300-5.549 | Todo | 0,015 | 0.000 | 0.000 | 0,015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.019 |
| 5.550-5.999 | menores de 6 años | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0.025 |
| 6 a 7 1/2 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0.023 | |
| Más de 7 1/2 | 0,018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0.023 | |
| 6.000-6.499 | menores de 6 años | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.033 |
| 6 a 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0.025 | |
| Más de 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0.025 | |
| 6.500-6.999 | menores de 6 años | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0.038 |
| 6 a 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0,029 | |
| Más de 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0,015 | 0.021 | 0.021 | 0,029 | |
| 7.000-7.499 | menores de 6 años | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.045 |
| 6 a 7 1/2 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.033 | |
| Más de 7 1/2 | 0.026 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.031 | 0,015 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | |
| 7.500-7.999 | menores de 6 años | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 |
| 6 a 7 1/2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | |
| Más de 7 1/2 | 0,029 | 0.000 | 0,015 | 0,015 | 0.036 | 0,015 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | |
| 8.000-8.499 | menores de 6 años | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0,058 |
| 6 a 7 1/2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0.040 | |
| Más de 7 1/2 | 0.031 | 0.000 | 0,015 | 0,016 | 0.033 | 0.022 | 0,028 | 0,028 | 0.040 | |
| 8.500-8.999 | menores de 6 años | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.063 |
| 6 a 7 1/2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.043 | |
| Más de 7 1/2 | 0.034 | 0.000 | 0,015 | 0.019 | 0.038 | 0.022 | 0.030 | 0.030 | 0.043 | |
| 9.000-9.499 | menores de 6 años | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.070 |
| 6 a 7 1/2 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0,047 | |
| Más de 7 1/2 | 0.037 | 0.000 | 0,015 | 0.022 | 0.043 | 0.022 | 0.033 | 0.033 | 0,047 | |
| 9.500-9.999 | menores de 6 años | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0,075 |
| 6 a 7 1/2 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | |
| Más de 7 1/2 | 0.040 | 0.000 | 0.150 | 0.025 | 0,048 | 0.022 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | |
| 10.000-10.999 | menores de 6 años | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.060 | 0.080 |
| 6 a 7 1/2 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.055 | |
| Más de 7 1/2 | 0.044 | 0.000 | 0,015 | 0,029 | 0.055 | 0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.055 | |
| 11.000-12.000 | menores de 6 años | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | |
| 6 a 7 1/2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ||
| Más de 7 1/2 | 0.045 | 0.000 | 0,015 | 0.035 | 0.060 | 0.022 | 0.045 | 0.045 | ||
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos