Hogar > Tubería ERW de acero inoxidable
Ritesh Alloys es un fabricante líder de tubos Erw de acero inoxidable en la India y producimos y vendemos diferentes grados, tipos y tamaños de tubos. Nuestra gama de productos incluye los productos SS 304 Erw Pipe más utilizados, así como los segundos productos SS 316 Erw Pipe más utilizados. Las tuberías erw son resistentes a la electricidad y están soldadas a partir de tiras o bobinas en dirección longitudinal para agregar resistencia a la tubería. Existen diferentes dimensiones y estándares de estas tuberías. La tubería Erw Schedule 40 es una de las programaciones de rango medio que permite la contención de presión de rango medio de las tuberías. Los programas rigen el espesor de pared para diferentes tamaños de diámetro exterior de las tuberías. ¿Busca un fabricante de tuberías ss erw en Gujarat ? Contamos con instalaciones internas para producir tubos soldados de acero inoxidable en Ahmedabad, Gujarat.
La tubería de acero inoxidable Erw puede variar desde tamaños más pequeños hasta 24 pulgadas de diámetro exterior. Nuestras tuberías Erw SS se fabrican de acuerdo con estándares internacionales y se prueban su calidad. También suministramos tubos de acero inoxidable Erw y tubos de soldadura por resistencia eléctrica de acero inoxidable en otros grados de materiales además de los grados de acero inoxidable 304 y 316. Estas tuberías se utilizan principalmente en el transporte de agua, petróleo y otros líquidos a baja presión. La ventaja es la resistencia a lo largo de las tuberías. Para mayor resistencia, en algunas aplicaciones se utiliza el tubo cuadrado Erw de acero inoxidable . Nuestro estándar de tuberías Erw SS cumple con los estándares internacionales ASTM A312 Erw. Puede comprarnos ASTM A312 Tp304 Erw a precios competitivos. Contáctenos para obtener más información sobre la tubería Schedule 40 Erw o cualquier otra variación.
| Especificacion estandar | ASTM A312, A270, A249, A269, A268, A358, A213 |
| Especificación ANSI/ASME | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Formas y tipos que producimos. | Hexagonal, Hidráulico, Cuadrado, Redondo, Pulido, Rectángulo |
| Tipo de fabricación | Fabricado, 100% soldado por rayos X, ERW (soldado por resistencia eléctrica), CDW, soldado |
| Formación de extremos de tuberías | Un extremo liso, un extremo biselado, un extremo grande biselado, un extremo biselado, ambos extremos biselados, un extremo biselado, un extremo pequeño biselado, ambos extremos lisos, ambos extremos biselados, un extremo biselado |
| Varios tipos de TDC | Recocido y decapado, pulido, recocido brillante, estirado en frío |
| Acabado de la superficie del material | 2B, No.4, No.1, No.8 Acabado tipo espejo o acabado personalizado según los requisitos del cliente |
| Horarios de tuberías ASME B36.10 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Servicios de valor agregado disponibles | Codificación de colores, corte, roscado, ranurado, documentación de exportación, MTR disponibles, pulido, prueba de materiales, biselado, destructivo, roscado, embalaje de exportación, destructivo, mecanizado, etiquetado/marcado de no clientes, pruebas ultrasónicas |
| Calificación |
Muestra de tubería marcada: ANSI B36.19 TP304 12″ NB SCH 40S ERW HEAT NO. XXXX |
| Los grados |
|
| Distribuidor de medias de | TACHEN TAIWÁN
|
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| TAMAÑO NOMINAL: NPS (PULGADAS) | SCH | DIÁMETRO EXTERIOR (PULGADAS) | GROSOR DE LA PARED (PULGADAS) | ID (PULGADAS) | PRESIÓN INTERNA DE EXPLOSIÓN (PSI) | PRESIÓN EXTERNA DE COLAPSO (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 0.405 | 0,049 | 0.307 | 18150 | 7468 |
| 40 | 0.405 | 0.068 | 0.269 | 25195 | 10761 | |
| 80 | 0.405 | 0.095 | 0.215 | 35185 | 15441 | |
| 1/4 | 10 | 0.540 | 0.065 | 0.410 | 18055 | 7425 |
| 40 | 0.540 | 0,088 | 0.364 | 24444 | 10415 | |
| 80 | 0.540 | 0.119 | 0.302 | 33055 | 14445 | |
| 3/8 | 10 | 0,678 | 0.065 | 0.545 | 14380 | 5705 |
| 40 | 0,678 | 0.091 | 0,493 | 20132 | 8397 | |
| 80 | 0,678 | 0.126 | 0.423 | 27876 | 12021 | |
| 1/2 | 5 | 0.840 | 0.065 | 0.710 | 11607 | 4407 |
| 10 | 0.840 | 0.083 | 0,674 | 14821 | 5911 | |
| 40 | 0.840 | 0.109 | 0,622 | 19464 | 8084 | |
| 80 | 0.840 | 0,147 | 0.546 | 26250 | 11260 | |
| 3/4 | 5 | 1.050 | 0.065 | 0.920 | 9285 | 3295 |
| 10 | 1.050 | 0.083 | 0,884 | 11857 | 4524 | |
| 40 | 1.050 | 0.113 | 0.824 | 16142 | 6529 | |
| 80 | 1.050 | 0.154 | 0,742 | 22000 | 9271 | |
| 1 | 5 | 1.315 | 0.065 | 1.185 | 7414 | 2445 |
| 10 | 1.315 | 0.109 | 1.097 | 12433 | 3795 | |
| 40 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 15171 | 6075 | |
| 80 | 1.315 | 0,179 | 0,957 | 20418 | 8530 | |
| 1 1/4 | 5 | 1.660 | 0.065 | 1.530 | 5873 | 1725 |
| 10 | 1.660 | 0.109 | 1.442 | 9849 | 3585 | |
| 40 | 1.660 | 0.140 | 1.380 | 12650 | 3895 | |
| 80 | 1.660 | 0.191 | 1.278 | 17259 | 7052 | |
| 1 1/2 | 5 | 1.900 | 0.065 | 1.770 | 5131 | 1376 |
| 10 | 1.900 | 0.109 | 1.682 | 8605 | 3002 | |
| 40 | 1.900 | 0.145 | 1.610 | 11447 | 4332 | |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 1.500 | 15789 | 6364 | |
| 2 | 5 | 2.375 | 0.065 | 2.245 | 4105 | 896 |
| 10 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 6884 | 2196 | |
| 40 | 2.375 | 0.154 | 2.067 | 9726 | 3526 | |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1.939 | 13768 | 5418 | |
| 2 1/2 | 5 | 2.875 | 0.083 | 2.709 | 4330 | 1001 |
| 10 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 6260 | 1905 | |
| 40 | 2.875 | 0.203 | 2.469 | 10591 | 3931 | |
| 3 | 5 | 3.500 | 0.083 | 3.334 | 3557 | 639 |
| 10 | 3.500 | 0.120 | 3.260 | 5142 | 1375 | |
| 40 | 3.500 | 0.216 | 3.068 | 9257 | 3307 | |
| 3 1/2 | 5 | 4.000 | 0.083 | 3.834 | 3112 | 431 |
| 10 | 4.000 | 0.120 | 3.760 | 4500 | 1081 | |
| 4 | 5 | 4.500 | 0.083 | 4.334 | 2766 | 315 |
| 10 | 4.500 | 0.120 | 4.260 | 4000 | 845 | |
| 40 | 4.500 | 0,237 | 4.026 | 7900 | 2672 | |
| 5 | 5 | 5.563 | 0.109 | 5.345 | 2949 | 350 |
| 10 | 5.563 | 0,134 | 5.295 | 3613 | 665 | |
| 6 | 5 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 2467 | 129 |
| 10 | 6.625 | 0,134 | 6.357 | 3033 | 394 |
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos