Hogar > Válvula de bola hidráulica
El fabricante de válvulas de bola hidráulicas en la India fabrica válvulas de bola de diferentes tipos y marcas de materiales. El tipo de válvula puede variar según el procedimiento operativo, la capacidad de presión y la cantidad de componentes que podría controlar. La válvula de bola hidráulica de acero inoxidable es la más utilizada en cuanto a material. Existen aceros inoxidables austeníticos de tipo 304 y 316 que se utilizan con mayor frecuencia para la producción de estas válvulas de bola. Las válvulas de bola hidráulicas de alta presión se aplican en sistemas de alta presión, como recipientes a presión. Hay válvulas de bola de dos vías y válvulas de bola de 3 vías. La válvula de bola de 2 vías conecta sólo dos líneas. La válvula de bola hidráulica de 3 vías conecta 3 líneas y puede regular la entrada y salida de diferentes componentes a través de la válvula. La válvula consta de una válvula con forma de bola dentro de un cuerpo que está conectado a un volante con un eje. El eje o vástago de la válvula de bola hace girar la válvula principalmente en ángulos de 90 grados para que la válvula esté en posición completamente abierta o completamente cerrada. La válvula de bola hidráulica de 3000 psi es una de las válvulas de alta presión. Las capacidades de presión de la válvula varían de 150 psi a 9000 psi según la marca del material y la aplicación. Existen diferentes tipos de válvulas de bola como la válvula de bola de accionamiento hidráulico y otras. Las válvulas más grandes también pueden tener más posiciones con engranajes de tipo planetario para controlar con precisión el flujo. Sin embargo, la válvula de cierre hidráulica es la más común que se usa para abrir o cerrar completamente la válvula.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
| Lugar de origen: | India |
| Fuerza: | Hidráulico |
| Nombre de la marca del fabricante: | OS-LOK |
| Estándar o no estándar: | Estándar |
| Presión: | Alta presión |
| Estructura: | Pelota |
| Material: | Latón |
| Temperatura de los medios: | Temperatura media |
| Medios de comunicación: | Aceite |
| Grado de presión: | 210, 420bar |
| DN: | 13, 20, 25, 32, 40, 50MM |
| Estándar conjunto: | SAE J518C |
| Hermético: | NBR, FPM |
| Solicitud: | aceite hidráulico |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Conexión | Fabricantes de válvulas de bola roscadas, válvulas de bola para soldar, válvulas de bola con bridas |
| Tallas | 1/4″- 4″ |
| Hilos |
|
| Termina |
|
| Puerto | Puerto L y T de 3 vías |
| Especializado en | Tamaños más grandes, diseño de 1 pieza, 2 piezas y 3 piezas |
| Clasificación de presiones | 400 bares (6000 psi) |
| Otro | Bridas según ASA 150LB y PN16 |
| Estándar conjunto | Estándar SAE J518C |
| Grado de presión | 420 barras/210 barras |
| Diámetro nominal | 13, 20, 25, 32, 40, 50 mm |
| Material | acero inoxidable, latón, inconel, hastelloy |
| prueba de aire | NBR, FPM |
| Temperatura | -30~+170°C |
| PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 103.414 bar 1.500, 6.000 bar |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 232°C 450°F |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO | -54 °C -65 °F |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Acero inoxidable 316 |
| TASA DE FLUJO | 0,93, 2,34, 6,42, 1,04, 0,70, 0,87, 3,62 CV |
| CONEXIÓN 1 TAMAÑO | 1/8″ – 3/8″ NPT F, compresión de dos férulas, NPT M, compresión de una férula |
| CONEXIÓN 2 TAMAÑO | 1/8″ – 3/8″ NPT F, compresión de dos férulas, NPT M, compresión de una férula |
| TIPO DE VÁLVULA | 2 vías, 3 vías |
| Distribuidor de medias de |
|
| MATERIAL DEL ASIENTO | OJEADA, PTFE |
| Válvula de bola accionada hidráulicamente Presión nominal (CWP) |
|
| Clasificación de presión de válvula de bola operada hidráulicamente (SWP) |
|
| Válvula de bola de cierre hidráulico Presión nominal (WWP) | 300 PSI / 20,7 barras |
| Conexiones finales |
|
| Características |
|
| De acuerdo a |
|
| Fabricante de válvulas de bola hidráulicas de alta presión en todo material, que incluye |
|
| Términos de pago: | LC, D/P, T/T |
| Mi. Orden: | 100 juegos/juegos |
| Medios de transporte: | Océano, Tierra |
| PRODUCTO | DISPONIBILIDAD | PRECIO |
|---|---|---|
| VÁLVULA DE BOLA DE PASO REDUCIDO HEMBRA 1/4″ NPT 6000LB ACERO INOXIDABLE 316 | En stock | 77,95€ |
| VÁLVULA DE BOLA DE PASO REDUCIDO HEMBRA 3/8″ NPT 6000LB ACERO INOXIDABLE 316 | En stock | 86,07€ |
| VÁLVULA DE BOLA DE PASO REDUCIDO HEMBRA 1/2″ NPT 6000LB ACERO INOXIDABLE 316 | En stock | 99,34€ |
| VÁLVULA DE BOLA DE PASO REDUCIDO HEMBRA 3/4″ NPT 6000LB ACERO INOXIDABLE 316 | En stock | 185,33€ |
| VÁLVULA DE BOLA DE PASO REDUCIDO HEMBRA 1″ NPT 6000LB ACERO INOXIDABLE 316 | En stock | 225,72€ |
Contacto
© 2024 Ritesh Alloys. Reservados todos los derechos